設定別小役確率/パチスロ学園黙示禄-H.O.T.D.-
【設定別小役確率】
【弱チェリー出現率】
設定1 | 1/99.45 |
---|---|
設定2 | 1/97.38 |
設定3 | 1/95.26 |
設定4 | 1/93.22 |
設定5 | 1/91.28 |
設定6 | 1/89.41 |
【強チェリー出現率】
設定1 | 1/292.57 |
---|---|
設定2 | 1/282.48 |
設定3 | 1/277.69 |
設定4 | 1/268.59 |
設定5 | 1/260.06 |
設定6 | 1/244.54 |
【弱スイカ出現確率】
設定1 | 1/120.69 |
---|---|
設定2 | 1/116.40 |
設定3 | 1/112.41 |
設定4 | 1/108.68 |
設定5 | 1/105.19 |
設定6 | 1/99.45 |
【強スイカ出現確率】
設定1 | 1/291.27 |
---|---|
設定2 | 1/284.94 |
設定3 | 1/278.88 |
設定4 | 1/267.49 |
設定5 | 1/262.14 |
設定6 | 1/252.06 |
【弱チャンス出現率】
設定1 | 1/234.06 |
---|---|
設定2 | 1/234.06 |
設定3 | 1/218.45 |
設定4 | 1/218.45 |
設定5 | 1/204.80 |
設定6 | 1/192.75 |
【5役合算確率】
設定1 | 1/33.94 |
---|---|
設定2 | 1/33.13 |
設定3 | 1/32.09 |
設定4 | 1/31.28 |
設定5 | 1/30.30 |
設定6 | 1/29.00 |
あのスパイキー機種がアプリ化!!
Spacial Link by 777TOWN.net
Ads by Google