基本スペック/パチスロ学園黙示禄-H.O.T.D.-
基本スペック-パチスロ学園黙示禄-H.O.T.D.-
【Desperate BONUS(青7)】
全設定共通 1/32768
【赤7・異色ボーナス】
| 設定1 | 1/1310.72 | 
|---|---|
| 設定2 | 1/1285.02 | 
| 設定3 | 1/1260.31 | 
| 設定4 | 1/1236.53 | 
| 設定5 | 1/1213.63 | 
| 設定6 | 1/1170.29 | 
【BIG合算確率】
| 設定1 | 1/436.91 | 
|---|---|
| 設定2 | 1/428.34 | 
| 設定3 | 1/420.10 | 
| 設定4 | 1/412.18 | 
| 設定5 | 1/404.54 | 
| 設定6 | 1/390.10 | 
【REG確率】
| 設定1 | 1/624.15 | 
|---|---|
| 設定2 | 1/612.49 | 
| 設定3 | 1/595.78 | 
| 設定4 | 1/574.88 | 
| 設定5 | 1/555.39 | 
| 設定6 | 1/528.52 | 
【ボーナス合算確率】
| 設定1 | 1/255.0 | 
|---|---|
| 設定2 | 1/250.1 | 
| 設定3 | 1/244.5 | 
| 設定4 | 1/238.3 | 
| 設定5 | 1/232.4 | 
| 設定6 | 1/222.9 | 
【ART初当たり確率】
| 設定1 | 1/488.7 | 
|---|---|
| 設定2 | 1/471.1 | 
| 設定3 | 1/473.6 | 
| 設定4 | 1/451.5 | 
| 設定5 | 1/430.9 | 
| 設定6 | 1/373.3 | 
【機械割(PAYOUT)】
| 設定1 | 97.2% | 
|---|---|
| 設定2 | 98.4% | 
| 設定3 | 100.4% | 
| 設定4 | 104.1% | 
| 設定5 | 107.1% | 
| 設定6 | 110.3% | 
あのスパイキー機種がアプリ化!!
Spacial Link by 777TOWN.net
Ads by Google

サミー777タウンSP
