基本スペック/パチスロゼーガペイン
RC(擬似ボーナス)初当り確率
設定1 | 1/289.0 |
---|---|
設定2 | 1/279.3 |
設定3 | 1/269.6 |
設定4 | 1/260.7 |
設定5 | 1/252.2 |
設定6 | 1/244.0 |
AT初当たり確率
設定1 | 1/637.2 |
---|---|
設定2 | 1/575.7 |
設定3 | 1/577.5 |
設定4 | 1/497.2 |
設定5 | 1/519.6 |
設定6 | 1/430.8 |
RC+AT初当たり確率
設定1 | 1/198.8 |
---|---|
設定2 | 1/188.1 |
設定3 | 1/183.8 |
設定4 | 1/171.0 |
設定5 | 1/169.8 |
設定6 | 1/155.8 |
PAYOUT(機械割)
設定1 | 96.5% |
---|---|
設定2 | 98.3% |
設定3 | 101.5% |
設定4 | 104.3% |
設定5 | 107.1% |
設定6 | 111.1% |
「パチスロゼーガペイン」アプリ絶賛配信中
Spacial Link by 777TOWN.net
Ads by Google
≪≪「パチスロゼーガペイン」TOPへ戻る