基本スペック/パチスロ吉宗
【ボーナス当選確率】
設定1 | 1/253 |
---|---|
設定2 | 1/245 |
設定3 | 1/244 |
設定4 | 1/220 |
設定5 | 1/205 |
設定6 | 1/181 |
【AT初当たり確率】
設定1 | 1/542 |
---|---|
設定2 | 1/508 |
設定3 | 1/486 |
設定4 | 1/424 |
設定5 | 1/385 |
設定6 | 1/332 |
【ボーナス+AT合算確率】
設定1 | 1/172 |
---|---|
設定2 | 1/165 |
設定3 | 1/162 |
設定4 | 1/145 |
設定5 | 1/134 |
設定6 | 1/117 |
【機械割(PAYOUT)】
設定1 | 96.9% |
---|---|
設定2 | 98.8% |
設定3 | 100.7% |
設定4 | 104.4% |
設定5 | 108.5% |
設定6 | 113.9% |
Spacial Link by 777TOWN.net
Ads by Google