基本スペック/パチスロウルトラマンウォーズ
まもなく「ウルトラマンウォーズ」アプリ配信!!
公式サイト⇒「FIELDSモバイル」
基本スペック/パチスロウルトラマンウォーズ
【ウルトラボーナス】
設定1 | 1/156.64 |
---|---|
設定2 | 1/151.21 |
設定3 | 1/137.11 |
設定4 | 1/122.89 |
設定5 | 1/107.43 |
設定6 | 1/94.31 |
【ギャラクシーチャンス】
設定1 | 1/246.59 |
---|---|
設定2 | 1/255.01 |
設定3 | 1/241.08 |
設定4 | 1/227.79 |
設定5 | 1/228.25 |
設定6 | 1/207.46 |
【SPギャラクシーチャンス】
設定1 | 1/1360.97 |
---|---|
設定2 | 1/1504.08 |
設定3 | 1/1241.20 |
設定4 | 1/1092.86 |
設定5 | 1/1081.08 |
設定6 | 1/1138.99 |
【ギャラクシーウォーズ】
設定1 | 1/629.57 |
---|---|
設定2 | 1/608.89 |
設定3 | 1/557.78 |
設定4 | 1/488.45 |
設定5 | 1/444.74 |
設定6 | 1/365.96 |
【機械割(PAY OUT)】
設定1 | 98.3% |
---|---|
設定2 | 98.9% |
設定3 | 101.3% |
設定4 | 104.1% |
設定5 | 107.0% |
設定6 | 112.1% |
Spacial Link by 777TOWN.net
Ads by Google