基本スペック/パチスロモンキーターン2
基本スペック
【SGラッシュ初当たり確率】
設定1 | 1/373.6 |
---|---|
設定2 | 1/373.5 |
設定3 | 1/333.1 |
設定4 | 1/311.8 |
設定5 | 1/277.3 |
設定6 | 1/268.9 |
【超抜チャレンジ当選確率】
設定1 | 1/294.1 |
---|---|
設定2 | 1/284.9 |
設定3 | 1/266.4 |
設定4 | 1/254.6 |
設定5 | 1/237.2 |
設定6 | 1/223.5 |
【機械割(PAYOUT)】
設定1 | 97.3% |
---|---|
設定2 | 98.4% |
設定3 | 100.5% |
設定4 | 104.0% |
設定5 | 107.8% |
設定6 | 112.5% |
Spacial Link by 777TOWN.net
Ads by Google