基本スペック/みんなのジャグラー
【BIG確率】『みんなのジャグラー』
設定1 | 1/264.3 |
---|---|
設定2 | 1/264.3 |
設定3 | 1/260.1 |
設定4 | 1/256.0 |
設定5 | 1/248.2 |
設定6 | 1/231.6 |
【REG確率】『みんなのジャグラー』
設定1 | 1/455.1 |
---|---|
設定2 | 1/409.6 |
設定3 | 1/390.1 |
設定4 | 1/343.1 |
設定5 | 1/283.7 |
設定6 | 1/244.5 |
【ボーナス合算】『みんなのジャグラー』
設定1 | 1/167.2 |
---|---|
設定2 | 1/160.6 |
設定3 | 1/156.0 |
設定4 | 1/146.6 |
設定5 | 1/132.4 |
設定6 | 1/118.9 |
【機械割】『みんなのジャグラー』
設定1 | 97.2% |
---|---|
設定2 | 98.1% |
設定3 | 99.2% |
設定4 | 101.6% |
設定5 | 104.6% |
設定6 | 109.8% |
「みんなのジャグラー」アプリ配信中
Spacial Link by 777TOWN.net
Ads by Google