基本スペック/パチスロ花の慶次〜これより我ら修羅に入る〜
AT初当たり
設定1 | 1/297.5 |
---|---|
設定2 | 1/282.3 |
設定3 | 1/268.7 |
設定4 | 1/252.0 |
設定5 | 1/237.7 |
設定6 | 1/205.0 |
機械割(PAYOUT)
設定1 | 97% |
---|---|
設定2 | 99% |
設定3 | 101% |
設定4 | 104% |
設定5 | 107% |
設定6 | 112% |
Spacial Link by 777TOWN.net
Ads by Google
設定1 | 1/297.5 |
---|---|
設定2 | 1/282.3 |
設定3 | 1/268.7 |
設定4 | 1/252.0 |
設定5 | 1/237.7 |
設定6 | 1/205.0 |
設定1 | 97% |
---|---|
設定2 | 99% |
設定3 | 101% |
設定4 | 104% |
設定5 | 107% |
設定6 | 112% |
Spacial Link by 777TOWN.net
Ads by Google