基本スペック | アナザーゴッドハーデス〜奪われたZEUS〜
基本スペック
【AT初当たり確率】
設定1 | 1/459.4 |
---|---|
設定2 | 1/416.8 |
設定3 | 1/408.6 |
設定4 | 1/330.9 |
設定5 | 1/327.1 |
設定6 | 1/252.9 |
【機械割(PAYOUT)】
設定1 | 97.2% |
---|---|
設定2 | 99.8% |
設定3 | 102.7% |
設定4 | 106.3% |
設定5 | 111.1% |
設定6 | 116.3% |
Spacial Link by 777TOWN.net
Ads by Google