基本スペック/パチスロ緑ドン3
【ビッグボーナス確率】
設定1 | 1/381.0 |
---|---|
設定2 | 1/376.6 |
設定3 | 1/368.2 |
設定4 | 1/356.2 |
設定5 | 1/344.9 |
設定6 | 1/334.4 |
【レギュラーボーナス】
設定1 | 1/809.1 |
---|---|
設定2 | 1/789.6 |
設定3 | 1/753.3 |
設定4 | 1/720.2 |
設定5 | 1/675.6 |
設定6 | 1/601.2 |
【ビリーボーナス】
全設定共通:1/6553.6
【ボーナス合算確率】
設定1 | 1/249.2 |
---|---|
設定2 | 1/245.5 |
設定3 | 1/238.3 |
設定4 | 1/230.0 |
設定5 | 1/220.7 |
設定6 | 1/208.1 |
【ART初当たり確率】
設定1 | 1/549.1 |
---|---|
設定2 | 1/544.2 |
設定3 | 1/508.8 |
設定4 | 1/458.7 |
設定5 | 1/416.0 |
設定6 | 1/341.6 |
【ボーナス+ART合算】
設定1 | 1/171.4 |
---|---|
設定2 | 1/169.2 |
設定3 | 1/162.3 |
設定4 | 1/153.2 |
設定5 | 1/144.2 |
設定6 | 1/129.3 |
【機械割(PAYOUT)】
設定1 | 97.6% |
---|---|
設定2 | 98.4% |
設定3 | 102.8% |
設定4 | 106.3% |
設定5 | 110.4% |
設定6 | 115.4% |
公式サイト「ユニバ王国」でアプリ
Spacial Link by 777TOWN.net
Ads by Google
≪≪「パチスロ緑ドン」TOPへ戻る