設定別ゲーム数振り分け/ぱちスロAKB48
「ぱちスロAKB48アプリ」絶賛配信中
公式サイト⇒【!!京楽サプライズ!!】
設定別ゲーム数振り分け
「ぱちスロAKB48」の設定看破要素に重要な「ゲーム数振り分け」をご紹介!!
設定によって当り易いゲーム数があるので、しっかりとボーナス初当たりゲーム数を把握しよう!!
注目すべきは480G以内の解除率だ!!(偶数設定優遇)
【設定1〜3のゲーム数振り分け】
ゲーム数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
---|---|---|---|
1〜128 | 31.21% | 35.14% | 31.25% |
129〜200 | 0% | 0% | 0% |
201〜300 | 7.89% | 8.11% | 12.50% |
301〜400 | 5.26% | 10.81% | 6.25% |
401〜500 | 10.53% | 24.32% | 18.75% |
501〜600 | 5.26% | 2.70% | 6.25% |
601〜700 | 26.32% | 8.11% | 6.25% |
701〜777 | 10.53% | 10.81% | 18.75% |
平均 | 401.50G | 350.11G | 382.31G |
【設定4〜6のゲーム数振り分け】
ゲーム数 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|
1〜128 | 37.50% | 35.71% | 52.83% |
129〜200 | 0% | 3.57% | 3.77% |
201〜300 | 6.25% | 7.14% | 7.55% |
301〜400 | 12.50% | 10.71% | 11.32% |
401〜500 | 31.25% | 21.43% | 18.87% |
501〜600 | 0% | 3.57% | 0G |
601〜700 | 6.25% | 3.57% | 1.89% |
701〜777 | 6.25% | 14.29% | 3.77% |
平均 | 328.19G | 352.64G | 236.57G |
【設定別の初当たりゲーム数】
【480G以内のHIT率】
設定1 | 65.66% |
---|---|
設定2 | 79.71% |
設定3 | 67.37% |
設定4 | 82.42% |
設定5 | 69.20% |
設定6 | 93.29% |
【481G以上のハマり率】
設定1 | 34.34% |
---|---|
設定2 | 20.29% |
設定3 | 32.63% |
設定4 | 17.58% |
設定5 | 30.80% |
設定6 | 6.71% |
【設定別の特徴】
・奇数設定⇒481G以上ハマリやすい
・偶数設定⇒480G以内に当り易い
・設定6 ⇒役95%が480G以内に当選
※なお129G〜133G以内に解除した場合は、設定4以上が確定する!!
京楽サプライズでAKB48アプリ
京楽の最新パチスロ・ぱちんこ打ち放題!!
超絶アプリで実機を完全リアル再現!!
今すぐタップ
スマホでも『重力シンパシー公演』!
ぱちんこAKB48アプリ配信中!
京楽サプライズ/月額\324〜円
※「ぱちスロAKB48」アプリ絶賛配信!!
Spacial Link by 777TOWN.net
Ads by Google
≪≪「ぱちスロAKB48」TOPへ戻る