基本スペック | パチスロまどか☆マギカ
基本スペック-パチスロまどマギ-
【初当りART確率】
設定1 | 1/545.4 |
---|---|
設定2 | 1/525.6 |
設定3 | 1/484.0 |
設定4 | 1/418.5 |
設定5 | 1/369.3 |
設定6 | 1/301.5 |
【BIG+エピソードボーナス合算】
設定1 | 1/367.6 |
---|---|
設定2 | 1/354.0 |
設定3 | 1/338.7 |
設定4 | 1/328.9 |
設定5 | 1/312.4 |
設定6 | 1/302.0 |
【プチボーナス+裏ボーナス合算】
設定1 | 1/535.4 |
---|---|
設定2 | 1/506.2 |
設定3 | 1/492.9 |
設定4 | 1/470.5 |
設定5 | 1/456.6 |
設定6 | 1/436.4 |
【ボーナス合算確率】
設定1 | 1/217.9 |
---|---|
設定2 | 1/208.3 |
設定3 | 1/200.7 |
設定4 | 1/193.6 |
設定5 | 1/185.5 |
設定6 | 1/178.5 |
【ボーナス+ART合算】
設定1 | 1/155.7 |
---|---|
設定2 | 1/149.2 |
設定3 | 1/141.9 |
設定4 | 1/132.4 |
設定5 | 1/123.5 |
設定6 | 1/112.1 |
【機械割(PAYOUT)】
設定1 | 97.9% |
---|---|
設定2 | 99.0% |
設定3 | 101.9% |
設定4 | 106.3% |
設定5 | 111.2% |
設定6 | 116.2% |
Spacial Link by 777TOWN.net
Ads by Google