ミリオンゴッド神々の凱旋/ボーナス抽選確率
GG初当たり確率
設定1 | 1/525.4 |
---|---|
設定2 | 1/476.0 |
設定3 | 1/487.5 |
設定4 | 1/370.7 |
設定5 | 1/361.8 |
設定6 | 1/274.7 |
GOD揃い確率
全設定共通:1/8192.0
赤7揃い確率
全設定共通:1/5461.3
GG合成
設定1 | 1/452.8 |
---|---|
設定2 | 1/415.6 |
設定3 | 1/424.4 |
設定4 | 1/333.0 |
設定5 | 1/325.9 |
設定6 | 1/253.5 |
Spacial Link by 777TOWN.net
Ads by Google