自力解除ゾーンの周期抽選/パチスロデビルメイクライ4
自力解除ゾーンの周期抽選
ボーナス間で777・888Gを除いたゾロ目のゲーム数では、到達する度にST・シークレットミッションの抽選が行われる!!
中でも333の倍数のゾロ目は特にアツく、333Gはシークレットミッション当選が50%、666GはST確定、999GはART確定+ST抽選となる!!
なお、999G到達時のST当選率&ストック率に設定差があり、設定6のみ優遇されているぞ!!
【ゾロ目ゲーム数別抽選】
ゲーム数 | 抽選するもの | 期待度 |
---|---|---|
111G | シークレットミッション | チャンス |
222G | シークレットミッション | |
333G | シークレットミッション | 50%でSM当選 |
444G | シークレットミッション | |
555G | シークレットミッション | |
666G | スタイリッシュタイム | ST確定 |
999G | スタイリッシュタイム | ART確定+ST抽選 |
【999G到達時のST当選率&ストック】
STストック/設定 | 設定1〜5 | 設定6 |
---|---|---|
1個 | 99.63% | 91.20% |
2個 | 0.20% | 0.18% |
3個 | 0.10% | 5.72% |
4個 | 0.05% | 0.04% |
5個 | 0.02% | 2.68% |
Spacial Link by 777TOWN.net
Ads by Google